Інформація про бюджетні надходження в 2020 році
станом на 16.11.2020
№ з/п | Найменування | К-сть | Ціна за одиницю | Загальна сума з ПДВ, грн |
1. | Папір туалетний | 350 | 5,75 | 2415,0 |
2. | Пуф м’який (проєкт «Еворанк») | 4 | 1750.00 | 7000,0 |
3. | Крісло-мішок (проєкт «Еворанк») | 10 | ||
4. | Відкидний столик (проєкт «Еворанк») | 6 | ||
5. | Газонокосарка | 1 | 5987,5 | 7185,0 |
6. | Порохотяг | 1 | 4062,8 | 12321,00 |
7. | Шліфмашинка | 1 | 1970,1 | |
8. | Шуруповерт | 1 | 1432,6 | |
9. | Губка шліфувальна | 40 | 552,0 | |
10. | Окуляри захисні | 20 | 1045,0 | |
11. | Мішок | 10 | 1305,0 | |
12. | Дозатор для рідкого мила | 15 | 2250,75 | 2700,9 |
13. | Рідке мило «Донат» | 250л | 3637,5 | 4365,0 |
14. | Дезінфікційний засіб ля протирання поверхонь | 10л | 1900,0 | |
15. | Дезінфікуючий килимок | 1 | 429,0 | |
16. | Засіб універсальний для миття та дезінфекції | 15л | 1395,0 | |
17. | Бактерицидний опромінювач | 1 | 1298,18 | |
18. | Стілець учнівський | 60 | 65880,0 | |
19. | Одномісна парта | 60 | 125640,0 | |
20. | Гастроємність для фруктів | 2 | 1278,6 | |
21. | Гастроємність для фруктів | 2 | 1281,6 | |
22. | Гастроємність для других страв | 4 | 2724,0 | |
23. | Чафіндіш | 4 | 10200,0 | |
24. | Рукавиці нітрилові | 100 | 990,0 | |
25. | Серветки для підлоги Рукавички Серветки для прибирання Дозатор | 5 20 90 20 | 9768,0 | |
26. | Туалетний папір | 1200 | 9072,0 | |
27. | Пакети для сміття | 80 | 1516,8 | |
28. | Набори для інклюзії | 8118,0 | ||
29. | Набори НУШ | 20153,15 | ||
30. | Меблі для класу | 1 кабінет | ||
31. | Емаль ПФ -115 (біла) | 140шт. | 63831,6 | |
32. | Олівці Файли Крейда | 1п. 2п. 100шт. | 2676,3 | |
33. | Папір | 80п. | 6480,0 | |
34. | Дезінфекційний засіб для поверхонь | 60шт. | 18900,0 | |
35. | Дезінфекційний засіб для обробки рук та шкіри | 15 | 4950,0 | |
36. | Багатофункціональний пристрій | 5 | 27099,0 14220,0 | |
37. | Стінка | 1 | ||
38. | Ноутбук | 2 | 53523,60 | |
39. | Стілець учнівський | 64шт. | 70272,0 | |
40. | Одномісна парта | 64шт. | 2094,0 | 134016,0 |
41. | Засіб дезінфікуючий | 15 | 310,0 | 4650,0 |
Інформація про капітальні ремонтні роботи в 2020 році
№\п | Вид робіт | Вартість,грн |
1. | Ремонт сходів вхідної групи | 650000,0 |
2. | Ремонт обідньої зали (ГБ) | 620000,0 |
3. | Ремонт даху | 450000,0 |
4. | Часткова заміна освітлення | |
5. | Підключення до мережі інтернет (2 точки) |